<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phils blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.phils-blog.de/kategorie/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phils-blog.de</link>
	<description>Ja, den gibt es immernoch.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 23:08:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Skalierbare Videocodierung</title>
		<link>http://www.phils-blog.de/2011/11/25/skalierbare-videocodierung/</link>
		<comments>http://www.phils-blog.de/2011/11/25/skalierbare-videocodierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phils-blog.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe meine Ergebnisse im Bereich skalierbares Video mit H.264/MPEG-4 SVC f&#252;r die Allgemeinheit zug&#228;nglich gemacht. Sollte sich auch einmal jemand von euch damit besch&#228;ftigen &#8220;d&#252;rfen&#8221;, k&#246;nnten euch diese Materialien weiterhelfen: Skalierbare Videocodierung mit H.264/MPEG-4 SVC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe meine Ergebnisse im Bereich skalierbares Video mit H.264/MPEG-4 SVC f&#252;r die Allgemeinheit zug&#228;nglich gemacht. Sollte sich auch einmal jemand von euch damit besch&#228;ftigen &#8220;d&#252;rfen&#8221;, k&#246;nnten euch diese Materialien weiterhelfen:</p>
<p><a title="Skalierbare Videocodierung mit H.264/SVC" href="http://www.phils-blog.de/skalierbare-videocodierung-mit-h-264svc/">Skalierbare Videocodierung mit H.264/MPEG-4 SVC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phils-blog.de/2011/11/25/skalierbare-videocodierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avast! unter Linux</title>
		<link>http://www.phils-blog.de/2011/10/27/avast-unter-linux/</link>
		<comments>http://www.phils-blog.de/2011/10/27/avast-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 00:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phils-blog.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Gelegentlich m&#246;chte man sein System auf sch&#228;dliche Software untersuchen. Am sinnvollsten ist es, dies von einem sauberen System zu tun, z.B. von einer Linux-Live-CD. Dummerweise ist es alles andere als trivial, unter Linux einen Virenscanner zum Laufen zu bekommen. f-prot findet keinen Updateserver AVG l&#228;sst sich nicht installieren Bitdefender kennt nach dem Update lediglich 0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelegentlich m&#246;chte man sein System auf sch&#228;dliche Software untersuchen. Am sinnvollsten ist es, dies von einem sauberen System zu tun, z.B. von einer Linux-Live-CD.</p>
<p>Dummerweise ist es alles andere als trivial, unter Linux einen Virenscanner zum Laufen zu bekommen.</p>
<ul>
<li>f-prot findet keinen Updateserver</li>
<li>AVG l&#228;sst sich nicht installieren</li>
<li>Bitdefender kennt nach dem Update lediglich 0 Viren</li>
<li>Und Avast! verabschiedet sich nach der Aktualisierung der Virusdatenbank mit folgender Meldung:
<pre>avast: can not initialize avast! engine: Invalid argument</pre>
</li>
</ul>
<p>Zumindest f&#252;r das letzte Problem habe ich (nach langem Suchen) eine L&#246;sung gefunden.</p>
<pre>sysctl -w kernel.shmmax=100000000</pre>
<p>Dieses Kommando hebt irgendein Speicherlimit an, wodurch Avast! wieder in der Lage ist, seine Virusdatenbank zu laden.</p>
<p>Mal sehen, ob der Scan nun funktioniert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phils-blog.de/2011/10/27/avast-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Windows 7 Hotkeys</title>
		<link>http://www.phils-blog.de/2011/09/24/30-windows-7-hotkeys/</link>
		<comments>http://www.phils-blog.de/2011/09/24/30-windows-7-hotkeys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 00:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phils-blog.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Addictive Tips hat eine sehr n&#252;tzliche Liste mit Tastenkombinationen f&#252;r Windows 7 ver&#246;ffentlicht. Viele davon wurden erst mit dieser Windows-Version eingef&#252;hrt, daher sollten auch die Profis dort noch den einen oder anderen Tipp finden (mir selbst waren die allermeisten unbekannt). Zu finden ist die Liste unter: www.addictivetips.com/windows-tips/30-windows-7-hotkeys-ultimate-guide/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.addictivetips.com/" target="_blank">Addictive Tips</a> hat eine sehr n&#252;tzliche Liste mit Tastenkombinationen f&#252;r Windows 7 ver&#246;ffentlicht. Viele davon wurden erst mit dieser Windows-Version eingef&#252;hrt, daher sollten auch die Profis dort noch den einen oder anderen Tipp finden (mir selbst waren die allermeisten unbekannt).</p>
<p>Zu finden ist die Liste unter: <a href="http://www.addictivetips.com/windows-tips/30-windows-7-hotkeys-ultimate-guide/">www.addictivetips.com/windows-tips/30-windows-7-hotkeys-ultimate-guide/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phils-blog.de/2011/09/24/30-windows-7-hotkeys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download verf&#252;gbar: Windows 8</title>
		<link>http://www.phils-blog.de/2011/09/16/download-verfugbar-windows-8/</link>
		<comments>http://www.phils-blog.de/2011/09/16/download-verfugbar-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 23:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phils-blog.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist eine Vorab-Version der neuesten, noch nicht ver&#246;ffentlichten, Windows-Version erschienen: Windows 8! Bei MSDN kann jeder, der m&#246;chte, eine DVD-ISO herunterladen. Wahlweise mit oder ohne Entwicklungstools, auf jeden Fall aber mit der neuen Benutzeroberfl&#228;che &#8220;Metro&#8221;. Gl&#252;cklicherweise kann man diese mit Hilfe des guten alten regedit deaktivieren. Im Schl&#252;ssel HKCU\Software\Micrsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer muss der Wert &#8220;RPEnabled&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern ist eine Vorab-Version der neuesten, noch nicht ver&#246;ffentlichten, Windows-Version erschienen: <strong>Windows 8</strong>!</p>
<p><a title="Download von Windows 8" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/apps/br229516" target="_blank">Bei MSDN</a> kann jeder, der m&#246;chte, eine DVD-ISO herunterladen. Wahlweise mit oder ohne Entwicklungstools, auf jeden Fall aber mit der neuen Benutzeroberfl&#228;che <a href="http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2011/06/6-1-11-metro.jpg" target="_blank">&#8220;Metro&#8221;</a>. Gl&#252;cklicherweise kann man diese mit Hilfe des guten alten <em>regedit</em> deaktivieren. Im Schl&#252;ssel <em>HKCU\Software\Micrsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer</em> muss der Wert &#8220;RPEnabled&#8221; auf 0 gesetzt werden. Sofort (ohne Neustart!) erh&#228;lt man den &#8220;klassischen&#8221; Desktop aus Windows 7, der allerdings ein wenig &#252;berarbeitet wurde; beispielsweise sind die Fenster an den Ecken nicht mehr abgerundet.</p>
<p>Ich habe diese Entwickler-Vorabversion von Windows 8 auf meinem PC installiert und dabei sind mir <strong>folgende Verbesserungen gegen&#252;ber Windows 7</strong> aufgefallen:</p>
<ul>
<li>Wesentlich schneller als 7 &#8211; sowohl was Starten/Herunterfahren als auch das &#214;ffnen von Programmen, Reaktionszeit, etc. betrifft.</li>
<li>Es werden essentielle Treiber direkt mitgebracht, beispielsweise werden direkt nach der Installation die optimalen Monitoreinstellungen verwendet &#8211; Grafikkartentreiber m&#252;ssen nicht heruntergeladen werden, Spiele laufen auch mit maximaler Leistung.</li>
<li>Die Bildqualit&#228;t (Schriftengl&#228;ttung etc.) wurde weiter verbessert.</li>
<li>ISOs k&#246;nnen ohne zus&#228;tzliche Software gemountet werden.</li>
</ul>
<p>Leider gibt es auch ein paar gravierende Nachteile, wegen denen ich zun&#228;chst weiter Windows 7 verwenden werde:</p>
<ul>
<li>Diverse Software funktioniert nicht oder nur schlecht &#8211; Skype nur bis Version 3.2, Pidgin konnte ich nur mit diversen Tricks zur Mitarbeit &#252;berreden.</li>
<li>Wenn ich alle angebotenen Updates installierte, konnte das System nicht mehr hochgefahren werden sondern steckte in einer Endlosschleife von Auto Repair fest. (Was &#252;brigens wieder ein gutes Feature ist &#8211; um auf die klassischen Windows-Reperaturfunktionen zuzugreifen, wie sie von Windows-Setup-CDs bekannt sind, wird keine CD mehr ben&#246;tigt. Sie sind fest im System integriert.)</li>
<li>Diese Nachteile k&#246;nnte ich noch verkraften, allerdings <strong>friert Windows 8 auf meinem Rechner konsequent nach 30 Minuten Laufzeit ein</strong>. So ist es leider unbenutzbar.</li>
</ul>
<p>Sollte einer von euch ebenfalls neugierig geworden sein, so m&#246;chte ich euch ans Herz legen, <a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/apps/br229516" target="_blank">die Version herunterzuladen</a>, welche KEINE Entwicklertools enth&#228;lt. Damit ist n&#228;mlich ein Upgrade von Windows 7 m&#246;glich, bei dem ihr eure Dateien behalten k&#246;nnt.</p>
<p>Viel Spa&#223; beim Testen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phils-blog.de/2011/09/16/download-verfugbar-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 &#252;berfl&#252;ssige Windows-Dienste</title>
		<link>http://www.phils-blog.de/2011/08/27/10-uberflussige-windows-dienste/</link>
		<comments>http://www.phils-blog.de/2011/08/27/10-uberflussige-windows-dienste/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 18:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phils-blog.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version von Windows, 7, zeichnet sich vorallem dadurch aus, dass viele Vorg&#228;nge automatisch durchgef&#252;hrt und notwendige Einstellungen im Hintergrund vorgenommen werden. Dies ist nat&#252;rlich sehr bequem f&#252;r den Benutzer, da dieser sich so nicht mit zeitraubender Konfiguration auseinandersetzen muss. Allerdings ben&#246;tigt jeder dieser Dienste nat&#252;rlich auch Ressourcen. Durch das Deaktivieren einiger dieser Hintergrundprogramme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Version von Windows, 7, zeichnet sich vorallem dadurch aus, dass viele Vorg&#228;nge automatisch durchgef&#252;hrt und notwendige Einstellungen im Hintergrund vorgenommen werden. Dies ist nat&#252;rlich sehr bequem f&#252;r den Benutzer, da dieser sich so nicht mit zeitraubender Konfiguration auseinandersetzen muss.</p>
<p>Allerdings ben&#246;tigt jeder dieser Dienste nat&#252;rlich auch Ressourcen. Durch das Deaktivieren einiger dieser Hintergrundprogramme konnte ich die Leistung und Reaktionszeit meines PCs sp&#252;rbar steigern; um euch das gleiche zu erm&#246;glichen, habe ich daher alle in meinen Augen &#252;berfl&#252;ssigen Dienste hier aufgelistet.</p>
<p>Dieser Artikel richtet sich dabei vorallem an die Benutzer von <strong>Windows 7</strong>. User anderer Systeme sollten sich f&#252;r &#228;hnliche Tipps lieber bei alternativen Websites umschauen.</p>
<p><strong>Vorgehensweise:</strong> Windows 7 bietet ab der Professional-Version eine komfortable Oberfl&#228;che, um Dienste zu beenden bzw. zu deaktivieren. Diese erreicht man am besten, indem man im Startmen&#252; das Wort &#8220;Dienste&#8221; eingibt. Ein Klick auf den Eintrag &#246;ffnet auch sofort das entsprechende Programm.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>I: Dienste, die wirklich keiner braucht.</strong></p>
<p><strong>1. Remote-Registrierung: </strong>Erm&#246;glicht Benutzern, &#252;ber das Netzwerk auf die Registrierung zuzugreifen. Wirklich kein Feature, dass man zu Hause braucht, also weg damit.</p>
<p><strong>2. Windows-Fehlerberichterstattungsdienst: </strong>Erstellt Fehlerberichte und &#252;bermittelt diese an Microsoft, um L&#246;sungen f&#252;r Probleme zu finden. Bislang konnte dieser Dienst lediglich eines meiner Probleme l&#246;sen, daher habe ich mich dazu entschieden, auf diesen Komfort zu verzichten.</p>
<p><strong>3. Programmkompatibilit&#228;ts-Assistent-Dienst: </strong>Blendet diese wunderbaren Nachfragen ein, wie z.B. &#8220;Wurde das Programm richtig installiert?&#8221;. Wer wie ich auf diesen Service verzichten kann, sollte diesen Dienst deaktivieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>II: Dienste, die man nur in Netzwerken braucht.</strong></p>
<p>Solltet ihr euren Rechner mit einem Netzwerk verbunden haben, beispielsweise um auf einen gemeinsam genutzten Drucker zuzugreifen oder Dateien zu tauschen, k&#246;nnt ihr diesen Abschnitte getrost &#252;berspringen, denn dann sind alle folgenden Dienste f&#252;r euch wichtig.</p>
<p>Solltet ihr allerdings &#8211; so wie ich &#8211; euren Computer, installiert <a href="http://de.norton.com/antivirus/">mit einer Antivirus-Software</a>, nur zu Hause verwenden ohne in irgendeinem Netzwerk zu sein, so k&#246;nnt ihr einige Ressourcen sparen, indem ihr Features wie die Dateifreigabe deaktiviert.</p>
<p>Folgende Dienste sind betroffen:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>4. Arbeitsstationsdienst<br />
</strong><strong>5. Computerbrowser<br />
</strong><strong>6. Funktionssuche-Ressourcenver&#246;ffentlichung<br />
</strong><strong>7. Heimnetzgruppen-Anbieter<br />
</strong><strong>8. Server<br />
</strong><strong>9. &#220;berwachung verteilter Verkn&#252;pfungen<br />
</strong><strong>10. TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst</strong></p>
<p><strong><br />
III. Au&#223;erdem: <em>SuperFetch</em></strong></p>
<p style="text-align: left;"><em><a title="SuperFetch bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/SuperFetch" target="_blank">Superfetch</a></em> ist eine Speichermanagementtechnik, welche via Prefetching das Starten von Programmen verschnellern soll. Interessanterweise musste ich allerdings feststellen, dass mein System seit der Deaktivierung dieses Dienstes erheblich schneller reagiert. Ich w&#252;rde jedem empfehlen, <em>SuperFetch</em> zumindest testweise abzuschalten. Sollte sich die Leistung verschlechtern, kann man es ja problemlos wieder aktivieren.</p>
<p style="text-align: left;">Dies ist meine Liste von Windows-Diensten, die man getrost dauerhaft stoppen kann. Solltet ihr noch weitere kennen, k&#246;nnt ihr mir dies ja in den Kommentaren mitteilen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phils-blog.de/2011/08/27/10-uberflussige-windows-dienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzfilm</title>
		<link>http://www.phils-blog.de/2011/04/10/kurzfilm/</link>
		<comments>http://www.phils-blog.de/2011/04/10/kurzfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 22:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phils-blog.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Wohl das seltsamste, was ich je gesehen hab: http://vimeo.com/21746459]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl das seltsamste, was ich je gesehen hab: <a href="http://vimeo.com/21746459">http://vimeo.com/21746459</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phils-blog.de/2011/04/10/kurzfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google in Deutschland unzensiert</title>
		<link>http://www.phils-blog.de/2010/07/01/google-in-deutschland-unzensiert/</link>
		<comments>http://www.phils-blog.de/2010/07/01/google-in-deutschland-unzensiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phils-blog.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Wie einige von euch sicher wissen, wird Google in Deutschland zensiert. Dies ist nicht Googles Entscheidung sondern vielmehr die der deutschen Beh&#246;rden. Das betrifft nicht nur Websites wie youporn.com oder krautchan.net, sondern auch diverse andere, &#8220;nicht so besondere&#8221; Seiten. Klickt den folgenden Link, um euch selbst ein Bild zu machen: Vergleich google.com/google.de krautchan.net Man kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie einige von euch sicher wissen, wird Google in Deutschland zensiert. Dies ist nicht Googles Entscheidung sondern vielmehr die der deutschen Beh&#246;rden. Das betrifft nicht nur Websites wie youporn.com oder krautchan.net, sondern auch diverse andere, &#8220;nicht so besondere&#8221; Seiten.</p>
<p>Klickt den folgenden Link, um euch selbst ein Bild zu machen: Vergleich <a href="http://www.chillingeffects.org/search-comparator/search.php?se=google.de&amp;q1=krautchan" target="_blank">google.com/google.de krautchan.net</a></p>
<p>Man kann dem Problem aus dem Weg gehen, indem man auf eine Google-Version eines anderen Landes zugreift, wie beispielsweise <a href="http://www.google.com.hk" target="_blank">Google Hongkong</a>. Wer Firefox benutzt, kann diese sogar komfortabel einbinden: Dazu zun&#228;chst Google Deutschland aus der Liste der Suchmaschinen entfernen und anschlie&#223;end <a href="http://mycroft.mozdev.org/google-search-plugins.html" target="_blank">http://mycroft.mozdev.org/google-search-plugins.html</a> besuchen. Dort sind 3 Versionen von Google Hongkong aufgelistet, ich empfehle euch die von &#8220;<em>Anon</em>&#8221; (d&#252;rfte die dritte der Hongkong-Versionen sein), da diese unzensiert ist und trotzdem auf deutsch dargestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phils-blog.de/2010/07/01/google-in-deutschland-unzensiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator</title>
		<link>http://www.phils-blog.de/2010/05/11/illustrator/</link>
		<comments>http://www.phils-blog.de/2010/05/11/illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phils-blog.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Tim: &#8220;Diesen Freitag hast du also auch frei. Dann kannst du mal das richtige Tim-Feeling erleben mit Ausschlafen am Freitagmorgen.&#8221; (sinngem&#228;&#223;) 1 Stunde Langeweile sp&#228;ter: War mal wieder ne gute Gelegenheit als absoluter Design-Legastheniker den Umgang mit Photoshop/Illustrator zu &#252;ben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tim: &#8220;<em>Diesen Freitag hast du also auch frei. Dann kannst du mal das richtige Tim-Feeling erleben mit Ausschlafen am Freitagmorgen.</em>&#8221; (sinngem&#228;&#223;)</p>
<p>1 Stunde Langeweile sp&#228;ter:</p>
<p><a href="http://www.phils-blog.de/wp-content/Unbenannt-1.1.png"><br />
</a></p>
<p><a href="http://www.phils-blog.de/wp-content/Unbenannt-1.png"></a><a href="http://www.phils-blog.de/wp-content/Unbenannt-1.11.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-266" title="Unbenannt-1.1" src="http://www.phils-blog.de/wp-content/Unbenannt-1.11.png" alt="Unbenannt 1.11 Illustrator" width="454" height="402" /></a><br />
War mal wieder ne gute Gelegenheit als absoluter Design-Legastheniker den Umgang mit Photoshop/Illustrator zu &#252;ben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phils-blog.de/2010/05/11/illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application failed to initialize properly (0xc0150002)</title>
		<link>http://www.phils-blog.de/2010/04/11/application-failed-to-initialize-properly-0xc0150002/</link>
		<comments>http://www.phils-blog.de/2010/04/11/application-failed-to-initialize-properly-0xc0150002/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phils-blog.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Falls ihr euch auch mal mit dem Visual Studio von Microsoft  besch&#228;ftigen m&#252;sst (Studium) und auf dieses Problem sto&#223;t, habe ich einen hei&#223;en Tipp f&#252;r euch: Ihr braucht die Datei: VC_X86RUNTIME.EXE Und nicht vcredistx86.exe. Der Unterschied: Die VC_X86RUNTIME.EXE ist knapp 6 MB gr&#246;&#223;er und installiert ein paar Dateien mehr. Diese Datei ist Bestandteil des VS2008 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls ihr euch auch mal mit dem Visual Studio von Microsoft  besch&#228;ftigen m&#252;sst (Studium) und auf dieses Problem sto&#223;t, habe ich einen hei&#223;en Tipp f&#252;r euch:</p>
<p>Ihr braucht die Datei:</p>
<h1>VC_X86RUNTIME.EXE</h1>
<p>Und nicht vcredistx86.exe.</p>
<p>Der Unterschied: Die VC_X86RUNTIME.EXE ist knapp 6 MB gr&#246;&#223;er und installiert ein paar Dateien mehr.</p>
<p>Diese Datei ist Bestandteil des VS2008 SP1. Wenn ihr wie ich VS2010 verwendet, m&#252;sst ihr lediglich die Setupdatei des SP1 manuell entpacken (z.B. mit 7zip) und die Datei dort herausfischen.</p>
<p>Ich habe Stunden gebraucht, um das herauszufinden. Vielleicht hilft das ja jemandem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phils-blog.de/2010/04/11/application-failed-to-initialize-properly-0xc0150002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik</title>
		<link>http://www.phils-blog.de/2010/03/15/musik/</link>
		<comments>http://www.phils-blog.de/2010/03/15/musik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phils-blog.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Ist zwar nicht ganz mein Style (sehr chillig) aber wirklich angenehm anzuh&#246;ren und auch noch kostenlos: http://www.archive.org/details/SonicbratWenchuan Der K&#252;nstler selbst schreibt: Thank you for downloading my fundraising album for the victims of Wenchuan Earthquake, China. The recent Sichuan Earthquake in China had shocked the world. With more than 28,000 dead and more than 190,000 injured [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist zwar nicht ganz mein Style (sehr chillig) aber wirklich angenehm anzuh&#246;ren und auch noch kostenlos: <a href="http://www.archive.org/details/SonicbratWenchuan">http://www.archive.org/details/SonicbratWenchuan</a></p>
<p>Der K&#252;nstler selbst schreibt:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><span style="color: #c0c0c0;">Thank you for downloading my fundraising album for the victims of Wenchuan Earthquake, China.</span></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><span style="color: #c0c0c0;">The recent Sichuan Earthquake in China had shocked the world. With more than 28,000 dead and more than 190,000 injured and many homeless; the victims there need our help.</span></em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><em><span style="color: #c0c0c0;">I spent one day to cut this simple electro-acoustic album in response to this recent catastrophe, in hope of helping to raise funds. The album isn&#8217;t great, but what I could muster in just one day. This album is free for download here, but I have a favour to ask and that is for you to donate. The money goes to British Red Cross, and I am sure they will do good with the money to help with the situation in China. Any amount will do, because that little bit counts. The album is yours to keep. My heart felt condolences to the victims and their families. Please help lend a hand in anyway we can. I hope you&#8217;ll enjoy the album and thank you for your generous donations.</span></em></p>
<p>Das ganze ist nat&#252;rlich nicht mehr aktuell, aber ich m&#246;chte euch gute Musik nicht vorenthalten. Und vielleicht animiert das den einen oder anderen auch etwas zu spenden, Zwecke gibt es ja (gerade momentan) mehr als genug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phils-blog.de/2010/03/15/musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.phils-blog.de/kategorie/allgemein/feed/ ) in 0.49296 seconds, on Feb 5th, 2012 at 7:44 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 8:44 pm UTC -->
